Modèles | |||
---|---|---|---|
Métal | |||
Complications | |||
Invention Breguet | |||
Remontage | |||
Réserve de marche (heures) | |||
Calibre | |||
Pierres précieuses | |||
Fréquence (Hz) | |||
Balancier | |||
Echappement | |||
Spiral | |||
Masse oscillante | |||
Nombre de composants | |||
Squelette | |||
Forme du boîtier | |||
Hauteur du boîtier (mm) | |||
Largeur du boîtier (mm) | |||
Epaisseur du boitier (mm) | |||
Fond saphir | |||
Etanchéité (m) |